
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Macau P1
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Rabu, 04 November 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MACAU P1
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5625 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2492 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4518 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2582 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5548 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3207 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 7243 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5548 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1524 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 1883 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2014 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3301 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 2111 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | tw | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 0452 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4395 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2231 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 6643 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9297 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 2626 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5698 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 4536 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6022 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6642 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7556 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 3424 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2213 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 6294 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 2408 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7812 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4694 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
Link Terkait



