
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Hongkong
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmiPaito Warna Harian Hongkong6d: Mengenal Data dan Cara Membacanya
Paito Warna Harian Hongkong6d menjadi salah satu kata kunci yang banyak dicari pengguna internet ketika ingin melihat data angka dalam format tabel berwarna. Penyajian seperti ini membantu pembaca menemukan informasi berdasarkan tanggal dan periode tertentu tanpa harus membaca deretan angka secara manual.
Selain itu, paito warna menawarkan tampilan visual yang lebih mudah dipahami. Warna dapat membantu membedakan bagian tertentu pada tabel sehingga pengguna dapat mengikuti data dengan lebih cepat. Namun, sebelum menggunakan informasi tersebut, pengguna perlu memahami fungsi dan keterbatasannya.
Pada dasarnya, paito hanya menyajikan data historis. Oleh karena itu, informasi masa lalu tidak dapat menjamin hasil pada periode berikutnya. Dengan memahami hal tersebut sejak awal, pengguna dapat membaca Paito Warna Harian Hongkong6d secara lebih objektif.
📊 Paito Warna Harian Hongkong Pools 6d + Smart AI
Paito harian Hongkong Pools 6d lengkap dengan tanggal dan hari, disajikan dalam format warna interaktif dengan analisis pola AI otomatis.
| No | Hari | Tanggal | a1 | a2 | as | co | ke | ek | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Jumat | 2025-11-14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 299 | Sabtu | 2025-11-15 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 298 | Minggu | 2025-11-16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 297 | Senin | 2025-11-17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 296 | Selasa | 2025-11-18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 295 | Rabu | 2025-11-19 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 294 | Kamis | 2025-11-20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 293 | Jumat | 2025-11-21 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 292 | Sabtu | 2025-11-22 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 291 | Minggu | 2025-11-23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 290 | Senin | 2025-11-24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 289 | Selasa | 2025-11-25 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 288 | Rabu | 2025-11-26 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 287 | Kamis | 2025-11-27 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 286 | Jumat | 2025-11-28 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 285 | Sabtu | 2025-11-29 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 284 | Minggu | 2025-11-30 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 283 | Senin | 2025-12-01 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 282 | Selasa | 2025-12-02 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 281 | Rabu | 2025-12-03 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 280 | Kamis | 2025-12-04 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 279 | Jumat | 2025-12-05 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 278 | Sabtu | 2025-12-06 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 277 | Minggu | 2025-12-07 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 276 | Senin | 2025-12-08 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 275 | Selasa | 2025-12-09 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 274 | Rabu | 2025-12-10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 273 | Kamis | 2025-12-11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 272 | Jumat | 2025-12-12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 271 | Sabtu | 2025-12-13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 270 | Minggu | 2025-12-14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 269 | Senin | 2025-12-15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 268 | Selasa | 2025-12-16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 267 | Rabu | 2025-12-17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 266 | Kamis | 2025-12-18 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 265 | Jumat | 2025-12-19 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 264 | Sabtu | 2025-12-20 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 263 | Minggu | 2025-12-21 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 262 | Senin | 2025-12-22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 261 | Selasa | 2025-12-23 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 260 | Rabu | 2025-12-24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 259 | Kamis | 2025-12-25 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 258 | Jumat | 2025-12-26 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 257 | Sabtu | 2025-12-27 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 256 | Minggu | 2025-12-28 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 255 | Senin | 2025-12-29 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 254 | Selasa | 2025-12-30 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 253 | Rabu | 2025-12-31 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 252 | Kamis | 2026-01-01 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| 251 | Jumat | 2026-01-02 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 250 | Sabtu | 2026-01-03 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 249 | Minggu | 2026-01-04 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 248 | Senin | 2026-01-05 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 247 | Selasa | 2026-01-06 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 246 | Rabu | 2026-01-07 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 245 | Kamis | 2026-01-08 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 244 | Jumat | 2026-01-09 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 243 | Sabtu | 2026-01-10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 242 | Minggu | 2026-01-11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 241 | Senin | 2026-01-12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 240 | Selasa | 2026-01-13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 239 | Rabu | 2026-01-14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 238 | Kamis | 2026-01-15 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 237 | Jumat | 2026-01-16 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 236 | Sabtu | 2026-01-17 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 235 | Minggu | 2026-01-18 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 234 | Senin | 2026-01-19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 233 | Selasa | 2026-01-20 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 232 | Rabu | 2026-01-21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 231 | Kamis | 2026-01-22 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 230 | Jumat | 2026-01-23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 229 | Sabtu | 2026-01-24 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 228 | Minggu | 2026-01-25 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 227 | Senin | 2026-01-26 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 226 | Selasa | 2026-01-27 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 225 | Rabu | 2026-01-28 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 224 | Kamis | 2026-01-29 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 223 | Jumat | 2026-01-30 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 222 | Sabtu | 2026-01-31 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 221 | Minggu | 2026-02-01 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 220 | Senin | 2026-02-02 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 219 | Selasa | 2026-02-03 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 218 | Rabu | 2026-02-04 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 217 | Kamis | 2026-02-05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 216 | Jumat | 2026-02-06 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 215 | Sabtu | 2026-02-07 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 214 | Minggu | 2026-02-08 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 213 | Senin | 2026-02-09 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 212 | Selasa | 2026-02-10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 211 | Rabu | 2026-02-11 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| 210 | Kamis | 2026-02-12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 209 | Jumat | 2026-02-13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Sabtu | 2026-02-14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 207 | Minggu | 2026-02-15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 206 | Senin | 2026-02-16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 205 | Selasa | 2026-02-17 | 8 | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| 204 | Rabu | 2026-02-18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 203 | Kamis | 2026-02-19 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 202 | Jumat | 2026-02-20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 201 | Sabtu | 2026-02-21 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 200 | Minggu | 2026-02-22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 199 | Senin | 2026-02-23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 198 | Selasa | 2026-02-24 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 197 | Rabu | 2026-02-25 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 196 | Kamis | 2026-02-26 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 195 | Jumat | 2026-02-27 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 194 | Sabtu | 2026-02-28 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 193 | Minggu | 2026-03-01 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 192 | Senin | 2026-03-02 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 191 | Selasa | 2026-03-03 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 190 | Rabu | 2026-03-04 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 189 | Kamis | 2026-03-05 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 188 | Jumat | 2026-03-06 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 187 | Sabtu | 2026-03-07 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 186 | Minggu | 2026-03-08 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 185 | Senin | 2026-03-09 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 184 | Selasa | 2026-03-10 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 183 | Rabu | 2026-03-11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 182 | Kamis | 2026-03-12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 181 | Jumat | 2026-03-13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 180 | Sabtu | 2026-03-14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 179 | Minggu | 2026-03-15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 178 | Senin | 2026-03-16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 177 | Selasa | 2026-03-17 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 176 | Rabu | 2026-03-18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 175 | Kamis | 2026-03-19 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 174 | Jumat | 2026-03-20 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 173 | Sabtu | 2026-03-21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 172 | Minggu | 2026-03-22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 171 | Senin | 2026-03-23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 170 | Selasa | 2026-03-24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 169 | Rabu | 2026-03-25 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| 168 | Kamis | 2026-03-26 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 167 | Jumat | 2026-03-27 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 166 | Sabtu | 2026-03-28 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 165 | Minggu | 2026-03-29 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 164 | Senin | 2026-03-30 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 163 | Selasa | 2026-03-31 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 162 | Rabu | 2026-04-01 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 161 | Kamis | 2026-04-02 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 160 | Jumat | 2026-04-03 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 159 | Sabtu | 2026-04-04 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 158 | Minggu | 2026-04-05 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 157 | Senin | 2026-04-06 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 156 | Selasa | 2026-04-07 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 155 | Rabu | 2026-04-08 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 154 | Kamis | 2026-04-09 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 153 | Jumat | 2026-04-10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 152 | Sabtu | 2026-04-11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 151 | Minggu | 2026-04-12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 150 | Senin | 2026-04-13 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 149 | Selasa | 2026-04-14 | 7 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 148 | Rabu | 2026-04-15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 147 | Kamis | 2026-04-16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 146 | Jumat | 2026-04-17 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 145 | Sabtu | 2026-04-18 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 144 | Minggu | 2026-04-19 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 143 | Senin | 2026-04-20 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Selasa | 2026-04-21 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 141 | Rabu | 2026-04-22 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 140 | Kamis | 2026-04-23 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 139 | Jumat | 2026-04-24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 138 | Sabtu | 2026-04-25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 137 | Minggu | 2026-04-26 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 136 | Senin | 2026-04-27 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 |
| 135 | Selasa | 2026-04-28 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 134 | Rabu | 2026-04-29 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 133 | Kamis | 2026-04-30 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 132 | Jumat | 2026-05-01 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 131 | Sabtu | 2026-05-02 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 130 | Minggu | 2026-05-03 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 129 | Senin | 2026-05-04 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 128 | Selasa | 2026-05-05 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 127 | Rabu | 2026-05-06 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 126 | Kamis | 2026-05-07 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 125 | Jumat | 2026-05-08 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 124 | Sabtu | 2026-05-09 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 123 | Minggu | 2026-05-10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 122 | Senin | 2026-05-11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Selasa | 2026-05-12 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 120 | Rabu | 2026-05-13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 119 | Kamis | 2026-05-14 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 118 | Jumat | 2026-05-15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 117 | Sabtu | 2026-05-16 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 116 | Minggu | 2026-05-17 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 115 | Senin | 2026-05-18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 114 | Selasa | 2026-05-19 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 113 | Rabu | 2026-05-20 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 112 | Kamis | 2026-05-21 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 111 | Jumat | 2026-05-22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 110 | Sabtu | 2026-05-23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 109 | Minggu | 2026-05-24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 108 | Senin | 2026-05-25 | 5 | 8 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 107 | Selasa | 2026-05-26 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 106 | Rabu | 2026-05-27 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 105 | Kamis | 2026-05-28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 104 | Jumat | 2026-05-29 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 103 | Sabtu | 2026-05-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 102 | Minggu | 2026-05-31 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 101 | Senin | 2026-06-01 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 100 | Selasa | 2026-06-02 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | Rabu | 2026-06-03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 98 | Kamis | 2026-06-04 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 97 | Jumat | 2026-06-05 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 96 | Sabtu | 2026-06-06 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 95 | Minggu | 2026-06-07 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 94 | Senin | 2026-06-08 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 93 | Selasa | 2026-06-09 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 92 | Rabu | 2026-06-10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 91 | Kamis | 2026-06-11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 90 | Jumat | 2026-06-12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 89 | Sabtu | 2026-06-13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 88 | Minggu | 2026-06-14 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 87 | Senin | 2026-06-15 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 86 | Selasa | 2026-06-16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 85 | Rabu | 2026-06-17 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 84 | Kamis | 2026-06-18 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 83 | Jumat | 2026-06-19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 82 | Sabtu | 2026-06-20 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 81 | Minggu | 2026-06-21 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 80 | Senin | 2026-06-22 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 79 | Selasa | 2026-06-23 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 78 | Rabu | 2026-06-24 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 77 | Kamis | 2026-06-25 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 76 | Jumat | 2026-06-26 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 |
| 75 | Sabtu | 2026-06-27 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 74 | Minggu | 2026-06-28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 73 | Senin | 2026-06-29 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 72 | Selasa | 2026-06-30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 71 | Rabu | 2026-07-01 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 70 | Kamis | 2026-07-02 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 69 | Jumat | 2026-07-03 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 68 | Sabtu | 2026-07-04 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 67 | Minggu | 2026-07-05 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 66 | Senin | 2026-07-06 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 65 | Selasa | 2026-07-07 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 64 | Rabu | 2026-07-08 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 63 | Kamis | 2026-07-09 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 62 | Jumat | 2026-07-10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 61 | Sabtu | 2026-07-11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 60 | Minggu | 2026-07-12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 59 | Senin | 2026-07-13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 58 | Selasa | 2026-07-14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 57 | Rabu | 2026-07-15 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 56 | Kamis | 2026-07-16 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 55 | Jumat | 2026-07-17 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 |
| 54 | Sabtu | 2026-07-18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 53 | Minggu | 2026-07-19 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 52 | Senin | 2026-07-20 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Selasa | 2026-07-21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 50 | Rabu | 2026-07-22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| 49 | Kamis | 2026-07-23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Jumat | 2026-07-24 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Sabtu | 2026-07-25 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 46 | Minggu | 2026-07-26 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 45 | Senin | 2026-07-27 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 44 | Selasa | 2026-07-28 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 43 | Rabu | 2026-07-29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 42 | Kamis | 2026-07-30 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 41 | Jumat | 2026-07-31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 40 | Sabtu | 2026-08-01 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 39 | Minggu | 2026-08-02 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Senin | 2026-08-03 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 37 | Selasa | 2026-08-04 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 36 | Rabu | 2026-08-05 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 35 | Kamis | 2026-08-06 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 34 | Jumat | 2026-08-07 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 33 | Sabtu | 2026-08-08 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 32 | Minggu | 2026-08-09 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Senin | 2026-08-10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | Selasa | 2026-08-11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 29 | Rabu | 2026-08-12 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Kamis | 2026-08-13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | Jumat | 2026-08-14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 26 | Sabtu | 2026-08-15 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | Minggu | 2026-08-16 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 24 | Senin | 2026-08-17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Selasa | 2026-08-18 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 |
