
🔔 Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel North Carolina Evening
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Kamis, 05 November 2026
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4498 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8768 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7816 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8794 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3088 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7424 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5625 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5937 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4728 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6061 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1535 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7906 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3677 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8088 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2910 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4179 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8273 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8539 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0444 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3824 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0645 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3068 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2697 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
KC = Kecil
BS = Besar
GJ = Ganjil
GP = Genap
KB = Kembang
KP = Kempis
TW = Kembar
TH = Tengah
TP = Tepi
HM = Homogen
SL = Silang
📊 ANALISIS STATISTIK PREMIUM
Berdasarkan 30 putaran data NORTH CAROLINA EVENING yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
💡 condong BESAR 63%
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
9 (30%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
💡 cenderung HOMO 67%
🔥 POLA BERUNTUN
- GANJIL ×3 Ekor G/G rawan patah → GENAP
- TEPI ×3 2D Tg/Tp rawan patah → TENGAH
- BESAR ×2 Kepala B/K tren masih jalan

